【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 39800 | 39200 | 600 | 2020/4/3 |
沪铜2005 | 39720 | 39120 | 600 | 2020/4/3 |
沪铜2006 | 39600 | 39070 | 530 | 2020/4/3 |
沪铝2004 | 11490 | 11325 | 165 | 2020/4/3 |
沪铝2005 | 11640 | 11355 | 285 | 2020/4/3 |
沪铝2006 | 11530 | 11355 | 175 | 2020/4/3 |
沪锌2004 | 15390 | 15205 | 185 | 2020/4/3 |
沪锌2005 | 15420 | 15195 | 225 | 2020/4/3 |
沪锌2006 | 15370 | 15155 | 215 | 2020/4/3 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!