【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 40750 | 40870 | -120 | 2020/4/10 |
沪铜2005 | 40570 | 40840 | -270 | 2020/4/10 |
沪铜2006 | 40580 | 40770 | -190 | 2020/4/10 |
沪铝2004 | 11645 | 11620 | 25 | 2020/4/10 |
沪铝2005 | 11635 | 11635 | 0 | 2020/4/10 |
沪铝2006 | 11665 | 11640 | 25 | 2020/4/10 |
沪锌2004 | 15610 | 15630 | -20 | 2020/4/10 |
沪锌2005 | 15530 | 15630 | -100 | 2020/4/10 |
沪锌2006 | 15550 | 15620 | -70 | 2020/4/10 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!