【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2004 | 41810 | 41890 | -80 | 2020/4/15 |
沪铜2005 | 41790 | 41870 | -80 | 2020/4/15 |
沪铜2006 | 41790 | 41790 | 0 | 2020/4/15 |
沪铝2004 | 11790 | 11785 | 5 | 2020/4/15 |
沪铝2005 | 11810 | 11775 | 35 | 2020/4/15 |
沪铝2006 | 11830 | 11770 | 60 | 2020/4/15 |
沪锌2004 | 15860 | 15835 | 25 | 2020/4/15 |
沪锌2005 | 15820 | 15850 | -30 | 2020/4/15 |
沪锌2006 | 15880 | 15855 | 25 | 2020/4/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2004合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!