【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 41500 | 41680 | -180 | 2020/4/16 |
沪铜2006 | 41390 | 41590 | -200 | 2020/4/16 |
沪铜2007 | 41400 | 41610 | -210 | 2020/4/16 |
沪铝2005 | 11975 | 11920 | 55 | 2020/4/16 |
沪铝2006 | 11915 | 11910 | 5 | 2020/4/16 |
沪铝2007 | 11940 | 11920 | 20 | 2020/4/16 |
沪锌2005 | 15810 | 15880 | -70 | 2020/4/16 |
沪锌2006 | 15835 | 15875 | -40 | 2020/4/16 |
沪锌2007 | 15805 | 15870 | -65 | 2020/4/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2005合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!