【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2005 | 43360 | 42920 | 440 | 2020/5/8 |
沪铜2006 | 43290 | 42790 | 500 | 2020/5/8 |
沪铜2007 | 43200 | 42680 | 520 | 2020/5/8 |
沪铝2005 | 12785 | 12815 | -30 | 2020/5/8 |
沪铝2006 | 12650 | 12665 | -15 | 2020/5/8 |
沪铝2007 | 12510 | 12510 | 0 | 2020/5/8 |
沪锌2005 | 16850 | 16695 | 155 | 2020/5/8 |
沪锌2006 | 16820 | 16670 | 150 | 2020/5/8 |
沪锌2007 | 16700 | 16590 | 110 | 2020/5/8 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!