【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45780-45800 | 45790 | 750 |
A00铝 | 13660-13700 | 13680 | 210 |
1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | -50 |
0# 锌 | 16700-17700 | 17200 | -100 |
1# 锌 | 16650-16700 | 16675 | -100 |
1# 锡 | 139000-142000 | 140500 | 2000 |
1# 镍 | 103550-104650 | 104100 | 600 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机