【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57350-57370 | 57360 | 20 |
A00铝 | 16830-16870 | 16850 | -220 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
0# 锌 | 21120-22120 | 21620 | -240 |
1# 锌 | 21070-21120 | 21095 | -240 |
1# 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
1# 镍 | 118150-122250 | 120200 | -1350 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机