单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 18680-18780 | 18730 | -100 |
国产A00批售(不含票) | 17280-17380 | 17330 | -100 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 19800-19900 | 19850 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 21440-22040 | 21740 | -100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 17840-18040 | 17940 | -130 | |
电泳铝材(不含票) | 24500-24700 | 24600 | -100 | |
喷涂铝材(不含票) | 24000-24200 | 24100 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 23350-23550 | 23450 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 19200-19400 | 19300 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 16000-16200 | 16100 | -50 | |
破碎铝复锭(不含票) | 14950-15150 | 15050 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 15800-16000 | 15900 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 15600-15800 | 15700 | -50 | |
进口洁净6063料(不含票) | 14950-15150 | 15050 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 15500-15700 | 15600 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 14300-14500 | 14400 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 13450-13650 | 13550 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 13900-14100 | 14000 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 70750-70950 | 70850 | -750 |
1#电解铜(不含票) | 65500-65700 | 65600 | -650 | |
国标无氧杆8mm(不含票) | 66600-66800 | 66700 | -600 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 64700-64900 | 64800 | -500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22860-23060 | 22960 | -150 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 21940-22140 | 22040 | -160 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20200-20400 | 20300 | -150 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 23150-23350 | 23250 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 20150-20350 | 20250 | -150 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 18450-18550 | 18500 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 70750-70950 | 70850 | -750 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 71300-71500 | 71400 | -700 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 69500-69700 | 69600 | -600 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 41800-42000 | 41900 | -300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21960-22160 | 22060 | -150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!