【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68400-68420 | 68410 | -880 |
A00铝 | 19010-19050 | 19030 | -290 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | -200 |
0# 锌 | 22750-23750 | 23250 | -30 |
1# 锌 | 22700-22750 | 22725 | -30 |
1# 锡 | 228500-231000 | 229750 | -4750 |
1# 镍 | 138550-139150 | 138850 | -5100 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!