【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21740-21780 | 21760 | 50 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铜 | 69280-69340 | 69310 | -275 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)60 | 30 | 15 |
0#锌 | 22800-22900 | 22850 | 160 |
0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -20 |
1#锌 | 22730-22830 | 22780 | 160 |
1#锌升贴水 | (升)160-(升)160 | 160 | 30 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | 50 |
镍 | 148850-149250 | 149050 | 1550 |
锡 | 248500-250500 | 249500 | 250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!