品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22210-22250 | 22230 | 470 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
铜 | 68840-68970 | 68905 | -405 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)120 | 55 | 25 |
0#锌 | 22930-23030 | 22980 | 130 |
0#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | 0 |
1#锌 | 22860-22960 | 22910 | 130 |
1#锌升贴水 | (升)160-(升)160 | 160 | 0 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 200 |
镍 | 149950-150550 | 150250 | 1200 |
锡 | 251000-253000 | 252000 | 2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!