单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 22590-22690 | 22640 | 450 |
国产A00批售(不含) | 20870-20970 | 20920 | 410 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23350-23450 | 23400 | 450 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 21250-21850 | 21550 | 350 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21210-21410 | 21310 | 360 | |
电泳铝材(不含) | 28350-28550 | 28450 | 450 | |
喷涂铝材(不含) | 27850-28050 | 27950 | 450 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27200-27400 | 27300 | 450 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22400-22600 | 22500 | 400 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21400-21600 | 21500 | 400 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19750-19950 | 19850 | 400 | |
水箱铝复锭(不含) | 19200-19400 | 19300 | 350 | |
破碎铝复锭(不含) | 17650-17850 | 17750 | 300 | |
干净割胶铝线(不含) | 19000-19200 | 19100 | 350 | |
干净割胶铝皮(不含) | 18800-19000 | 18900 | 350 | |
进口洁净6063料(不含) | 17800-18000 | 17900 | 300 | |
国产洁净6063新料(不含) | 18400-18600 | 18500 | 350 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17150-17350 | 17250 | 300 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | 300 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17000-17200 | 17100 | 300 | |
进口干净6061料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 350 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68900-69100 | 69000 | -300 |
1#电解铜(不含) | 64700-64900 | 64800 | -250 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 66000-66200 | 66100 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65300-65500 | 65400 | -200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23880-24080 | 23980 | 180 |
广西、云南0#锌(批售) | 22800-23000 | 22900 | 110 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21070-21270 | 21170 | 180 | |
锌合金(压铸3#料) | 23950-24150 | 24050 | 150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21020-21220 | 21120 | 180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22210-22310 | 22260 | 450 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68850-69050 | 68950 | -250 |
国标无氧杆(8mm) | 70000-70200 | 70100 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 68900-69100 | 69000 | -200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 42800-43000 | 42900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22980-23180 | 23080 | 180 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!