【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21080-21180 | 21130 | -730 |
国产A00批售(不含) | 19440-19540 | 19490 | -670 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 22100-22200 | 22150 | -700 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19960-20560 | 20260 | -730 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20050-20250 | 20150 | -730 | |
电泳铝材(不含) | 27100-27300 | 27200 | -700 | |
喷涂铝材(不含) | 26600-26800 | 26700 | -700 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25950-26150 | 26050 | -700 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23600-23800 | 23700 | -500 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21700-21900 | 21800 | -450 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20050-20250 | 20150 | -450 | |
水箱铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | -500 | |
破碎铝复锭(不含) | 17700-17900 | 17800 | -300 | |
干净割胶铝线(不含) | 18150-18350 | 18250 | -500 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17950-18150 | 18050 | -500 | |
进口洁净6063料(不含) | 16900-17100 | 17000 | -400 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17700-17900 | 17800 | -400 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16300-16500 | 16400 | -400 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15950-16150 | 16050 | -300 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17050-17250 | 17150 | -300 | |
进口干净6061料(不含) | 16100-16300 | 16200 | -400 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 72500-72700 | 72600 | -50 |
1#电解铜(不含) | 67750-67950 | 67850 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69000-69200 | 69100 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67400-67600 | 67500 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25260-25460 | 25360 | -470 |
广西、云南0#锌(批售) | 24310-24510 | 24410 | -460 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22370-22570 | 22470 | -420 | |
锌合金(压铸3#料) | 25500-25700 | 25600 | -450 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22320-22520 | 22420 | -420 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20800-20900 | 20850 | -700 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 72600-72800 | 72700 | -50 |
国标无氧杆(8mm) | 73600-73800 | 73700 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 72200-72400 | 72300 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 45800-46000 | 45900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24360-24560 | 24460 | -470 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!