【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20170-20210 | 20190 | 880 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 10 |
铜 | 71500-71730 | 71615 | 900 |
铜升贴水 | (升)250-(升)480 | 365 | -160 |
0#锌 | 23550-23650 | 23600 | 0 |
0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 20 |
1#锌 | 23480-23580 | 23530 | 0 |
1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 20 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 100 |
镍 | 145400-146400 | 145900 | 650 |
锡 | 275000-280000 | 277500 | 7500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!