【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70430-70630 | 70530 | -940 |
A00铝 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -200 |
0# 锌 | 23080-24080 | 23580 | -840 |
1# 锌 | 23030-23080 | 23055 | -840 |
1# 锡 | 288500-292500 | 290500 | -1000 |
1# 镍 | 143100-145300 | 144200 | -150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!