【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71960-72060 | 72010 | -670 |
A00铝 | 19100-19140 | 19120 | -50 |
1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | 200 |
0# 锌 | 23600-24600 | 24100 | -230 |
1# 锌 | 23550-23600 | 23575 | -230 |
1# 锡 | 294500-297000 | 295750 | -3500 |
1# 镍 | 152600-154700 | 153650 | -250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!