【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70620-70820 | 70720 | -990 |
A00铝 | 18780-18820 | 18800 | -420 |
1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 100 |
0# 锌 | 22950-23950 | 23450 | -700 |
1# 锌 | 22900-22950 | 22925 | -700 |
1# 锡 | 295000-297000 | 296000 | -1000 |
1# 镍 | 149850-151350 | 150600 | -2450 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!