【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18780-18820 | 18800 | -390 |
铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 10 |
铜 | 70490-71240 | 70865 | -735 |
铜升贴水 | (升)50-(升)800 | 425 | 115 |
0#锌 | 22840-22940 | 22890 | -710 |
0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -10 |
1#锌 | 22770-22870 | 22820 | -710 |
1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
镍 | 149700-151200 | 150450 | -2400 |
锡 | 295000-297000 | 296000 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!