【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18850-18890 | 18870 | 70 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 50 |
铜 | 70460-70610 | 70535 | -330 |
铜升贴水 | (升)50-(升)200 | 125 | -300 |
0#锌 | 22880-22980 | 22930 | 40 |
0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
1#锌 | 22810-22910 | 22860 | 40 |
1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
镍 | 149050-150550 | 149800 | -650 |
锡 | 295500-297500 | 296500 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!