【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19710-19750 | 19730 | -60 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 30 |
铜 | 70170-70500 | 70335 | 635 |
铜升贴水 | (贴)170-(升)160 | -5 | 25 |
0#锌 | 23910-24010 | 23960 | -260 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
1#锌 | 23840-23940 | 23890 | -260 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
镍 | 149350-151850 | 150600 | 500 |
锡 | 297500-299000 | 298250 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!