【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2201 | 70440 | 69940 | 500 | 2022/1/4 |
沪铜2202 | 70510 | 70120 | 390 | 2022/1/4 |
沪铜2203 | 70600 | 70210 | 390 | 2022/1/4 |
沪铝2201 | 20400 | 20385 | 15 | 2022/1/4 |
沪铝2202 | 20500 | 20420 | 80 | 2022/1/4 |
沪铝2203 | 20460 | 20440 | 20 | 2022/1/4 |
沪锌2201 | 24020 | 24150 | -130 | 2022/1/4 |
沪锌2202 | 24200 | 24235 | -35 | 2022/1/4 |
沪锌2203 | 24265 | 24275 | -10 | 2022/1/4 |
注:1、表中铜、铝、锌2201合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!