【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2202 | 71230 | 71210 | 20 | 2022/2/15 |
沪铜2203 | 71070 | 71250 | -180 | 2022/2/15 |
沪铜2204 | 71020 | 71270 | -250 | 2022/2/15 |
沪铝2202 | 22740 | 22625 | 115 | 2022/2/15 |
沪铝2203 | 22715 | 22540 | 175 | 2022/2/15 |
沪铝2204 | 22750 | 22530 | 220 | 2022/2/15 |
沪锌2202 | 25350 | 25480 | -130 | 2022/2/15 |
沪锌2203 | 25430 | 25545 | -115 | 2022/2/15 |
沪锌2204 | 25500 | 25585 | -85 | 2022/2/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!