【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 70920 | 70820 | 100 | 2022/3/1 |
沪铜2204 | 70920 | 70840 | 80 | 2022/3/1 |
沪铜2205 | 71000 | 70840 | 160 | 2022/3/1 |
沪铝2203 | 22680 | 22660 | 20 | 2022/3/1 |
沪铝2204 | 22710 | 22635 | 75 | 2022/3/1 |
沪铝2205 | 22680 | 22645 | 35 | 2022/3/1 |
沪锌2203 | 25055 | 24915 | 140 | 2022/3/1 |
沪锌2204 | 24955 | 24905 | 50 | 2022/3/1 |
沪锌2205 | 25050 | 24930 | 120 | 2022/3/1 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!