【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22030-22070 | 22050 | -660 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 20 |
铜 | 72960-73050 | 73005 | 60 |
铜升贴水 | (升)90-(升)180 | 135 | 20 |
0#锌 | 26400-26500 | 26450 | -140 |
0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 20 |
1#锌 | 26330-26430 | 26380 | -140 |
1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | 20 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
锡 | 367000-370000 | 368500 | 21000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!