【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21860-21900 | 21880 | 10 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -20 |
铜 | 72120-72240 | 72180 | 45 |
铜升贴水 | (升)100-(升)220 | 160 | -25 |
0#锌 | 25410-25510 | 25460 | -40 |
0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 20 |
1#锌 | 25350-25450 | 25400 | -30 |
1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -20 |
铅 | 15100-15150 | 15125 | 25 |
镍 | 219000-221800 | 220400 | -9100 |
锡 | 338000-341000 | 339500 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!