【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73880 | 73700 | 180 | 2022/3/25 |
沪铜2205 | 73600 | 73640 | -40 | 2022/3/25 |
沪铜2206 | 73600 | 73530 | 70 | 2022/3/25 |
沪铝2204 | 23140 | 23250 | -110 | 2022/3/25 |
沪铝2205 | 23190 | 23280 | -90 | 2022/3/25 |
沪铝2206 | 23150 | 23260 | -110 | 2022/3/25 |
沪锌2204 | 26020 | 26235 | -215 | 2022/3/25 |
沪锌2205 | 26250 | 26250 | 0 | 2022/3/25 |
沪锌2206 | 26120 | 26220 | -100 | 2022/3/25 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!