【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73640 | 73650 | -10 | 2022/3/30 |
沪铜2205 | 73270 | 73540 | -270 | 2022/3/30 |
沪铜2206 | 73370 | 73400 | -30 | 2022/3/30 |
沪铝2204 | 22700 | 22995 | -295 | 2022/3/30 |
沪铝2205 | 22410 | 23015 | -605 | 2022/3/30 |
沪铝2206 | 22735 | 23020 | -285 | 2022/3/30 |
沪锌2204 | 15460 | 15525 | -65 | 2022/3/30 |
沪锌2205 | 15575 | 15575 | 0 | 2022/3/30 |
沪锌2206 | 15570 | 15595 | -25 | 2022/3/30 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!