金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73980 | 73780 | 200 | 2022/3/31 |
沪铜2205 | 73710 | 73670 | 40 | 2022/3/31 |
沪铜2206 | 73870 | 73520 | 350 | 2022/3/31 |
沪铝2204 | 23065 | 22695 | 370 | 2022/3/31 |
沪铝2205 | 22970 | 22680 | 290 | 2022/3/31 |
沪铝2206 | 22980 | 22685 | 295 | 2022/3/31 |
沪锌2204 | 26845 | 26515 | 330 | 2022/3/31 |
沪锌2205 | 26800 | 26565 | 235 | 2022/3/31 |
沪锌2206 | 26870 | 26585 | 285 | 2022/3/31 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!