【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21770-21810 | 21790 | -220 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 30 |
铜 | 73710-73790 | 73750 | 20 |
铜升贴水 | (升)80-(升)160 | 120 | 0 |
0#锌 | 26930-27030 | 26980 | -230 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
1#锌 | 26860-26960 | 26910 | -230 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -100 |
镍 | 221000-221400 | 221200 | 500 |
锡 | 340000-343000 | 341500 | -4500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!