【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 74500 | 74280 | 220 | 2022/4/15 |
沪铜2205 | 73820 | 73940 | -120 | 2022/4/15 |
沪铜2206 | 73800 | 73740 | 60 | 2022/4/15 |
沪铝2204 | 21520 | 21385 | 135 | 2022/4/15 |
沪铝2205 | 21495 | 21360 | 135 | 2022/4/15 |
沪铝2206 | 21400 | 21390 | 10 | 2022/4/15 |
沪锌2204 | 28080 | 28335 | -255 | 2022/4/15 |
沪锌2205 | 28035 | 28335 | -300 | 2022/4/15 |
沪锌2206 | 27950 | 28265 | -315 | 2022/4/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!