【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2205 | 74890 | 74550 | 340 | 2022/4/18 |
沪铜2206 | 74400 | 74330 | 70 | 2022/4/18 |
沪铜2207 | 74480 | 74130 | 350 | 2022/4/18 |
沪铝2205 | 21820 | 21745 | 75 | 2022/4/18 |
沪铝2206 | 21880 | 21765 | 115 | 2022/4/18 |
沪铝2207 | 21805 | 21770 | 35 | 2022/4/18 |
沪锌2205 | 28300 | 28170 | 130 | 2022/4/18 |
沪锌2206 | 28095 | 28130 | -35 | 2022/4/18 |
沪锌2207 | 28215 | 28065 | 150 | 2022/4/18 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!