【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 75000-75020 | 75010 | 120 |
A00铝 | 21800-21840 | 21820 | 80 |
1# 铅 | 15460-15560 | 15510 | 100 |
0# 锌 | 28110-29110 | 28610 | -150 |
1# 锌 | 28060-28110 | 28085 | -150 |
1# 锡 | 342300-344300 | 343300 | -2500 |
1# 镍 | 238600-241600 | 240100 | -2650 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!