【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2205 | 73500 | 74240 | -740 | 2022/4/26 |
沪铜2206 | 73170 | 74040 | -870 | 2022/4/26 |
沪铜2207 | 73100 | 73850 | -750 | 2022/4/26 |
沪铝2205 | 20500 | 21245 | -745 | 2022/4/26 |
沪铝2206 | 20600 | 21265 | -665 | 2022/4/26 |
沪铝2207 | 20700 | 21220 | -520 | 2022/4/26 |
沪锌2205 | 27200 | 28070 | -870 | 2022/4/26 |
沪锌2206 | 27450 | 28075 | -625 | 2022/4/26 |
沪锌2207 | 27500 | 28045 | -545 | 2022/4/26 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!