【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20700-20740 | 20720 | -10 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铜 | 73720-73850 | 73785 | -80 |
铜升贴水 | (升)150-(升)280 | 215 | -70 |
0#锌 | 27450-27550 | 27500 | -20 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -10 |
1#锌 | 27380-27480 | 27430 | -20 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -10 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
镍 | 228150-230950 | 229550 | 5400 |
锡 | 336500-338500 | 337500 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!