【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20820-20860 | 20840 | 120 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铜 | 73930-74080 | 74005 | 220 |
铜升贴水 | (升)170-(升)320 | 245 | 30 |
0#锌 | 27650-27750 | 27700 | 200 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
1#锌 | 27580-27680 | 27630 | 200 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | 0 |
镍 | 232750-235050 | 233900 | 4350 |
锡 | 335000-337000 | 336000 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!