【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19750-19790 | 19770 | -520 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 10 |
铜 | 72350-72460 | 72405 | -400 |
铜升贴水 | (升)30-(升)140 | 85 | -140 |
0#锌 | 26280-26380 | 26330 | -760 |
0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | 10 |
1#锌 | 26210-26310 | 26260 | -760 |
1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 10 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
镍 | 218800-222300 | 220550 | -1400 |
锡 | 330000-332000 | 331000 | -4000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!