【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 71960 | 71770 | 190 | 2022/5/23 |
沪铜2207 | 71610 | 71480 | 130 | 2022/5/23 |
沪铜2208 | 71420 | 71280 | 140 | 2022/5/23 |
沪铝2206 | 20820 | 20735 | 85 | 2022/5/23 |
沪铝2207 | 20810 | 20715 | 95 | 2022/5/23 |
沪铝2208 | 20780 | 20685 | 95 | 2022/5/23 |
沪锌2206 | 25685 | 25750 | -65 | 2022/5/23 |
沪锌2207 | 25680 | 25680 | 0 | 2022/5/23 |
沪锌2208 | 25585 | 25605 | -20 | 2022/5/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!