【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 72260 | 72020 | 240 | 2022/5/24 |
沪铜2207 | 71930 | 71730 | 200 | 2022/5/24 |
沪铜2208 | 71800 | 71520 | 280 | 2022/5/24 |
沪铝2206 | 20870 | 20880 | -10 | 2022/5/24 |
沪铝2207 | 20875 | 20870 | 5 | 2022/5/24 |
沪铝2208 | 20865 | 20860 | 5 | 2022/5/24 |
沪锌2206 | 25695 | 25575 | 120 | 2022/5/24 |
沪锌2207 | 25590 | 25525 | 65 | 2022/5/24 |
沪锌2208 | 25625 | 25465 | 160 | 2022/5/24 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!