【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 72290 | 72380 | -90 | 2022/6/1 |
沪铜2207 | 71970 | 72100 | -130 | 2022/6/1 |
沪铜2208 | 71740 | 71840 | -100 | 2022/6/1 |
沪铝2206 | 20650 | 20785 | -135 | 2022/6/1 |
沪铝2207 | 20650 | 20775 | -125 | 2022/6/1 |
沪铝2208 | 20645 | 20755 | -110 | 2022/6/1 |
沪锌2206 | 26315 | 26175 | 140 | 2022/6/1 |
沪锌2207 | 26225 | 26155 | 70 | 2022/6/1 |
沪锌2208 | 26210 | 26135 | 75 | 2022/6/1 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!