【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 72520 | 72620 | -100 | 2022/6/13 |
沪铜2207 | 72300 | 72530 | -230 | 2022/6/13 |
沪铜2208 | 72150 | 72390 | -240 | 2022/6/13 |
沪铝2206 | 20500 | 20560 | -60 | 2022/6/13 |
沪铝2207 | 20480 | 20575 | -95 | 2022/6/13 |
沪铝2208 | 20450 | 20575 | -125 | 2022/6/13 |
沪锌2206 | 26025 | 26015 | 10 | 2022/6/13 |
沪锌2207 | 26095 | 26160 | -65 | 2022/6/13 |
沪锌2208 | 26060 | 26150 | -90 | 2022/6/13 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!