【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19900-19940 | 19920 | -180 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 40 |
铜 | 71540-71720 | 71630 | -480 |
铜升贴水 | (贴)150-(升)30 | -60 | -90 |
0#锌 | 25920-26020 | 25970 | 10 |
0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 10 |
1#锌 | 25850-25950 | 25900 | 10 |
1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
镍 | 206200-208700 | 207450 | -4750 |
锡 | 243000-247000 | 245000 | -7500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!