【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2207 | 69450 | 69610 | -160 | 2022/6/20 |
沪铜2208 | 69230 | 69380 | -150 | 2022/6/20 |
沪铜2209 | 69180 | 69300 | -120 | 2022/6/20 |
沪铝2207 | 19760 | 19675 | 85 | 2022/6/20 |
沪铝2208 | 19725 | 19660 | 65 | 2022/6/20 |
沪铝2209 | 19650 | 19650 | 0 | 2022/6/20 |
沪锌2207 | 25515 | 25680 | -165 | 2022/6/20 |
沪锌2208 | 25450 | 25645 | -195 | 2022/6/20 |
沪锌2209 | 25320 | 25610 | -290 | 2022/6/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2207合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!