单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19970-20070 | 20020 | -100 |
国产A00批售(不含) | 18470-18570 | 18520 | -100 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20750-20850 | 20800 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18960-19560 | 19260 | -100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18820-19020 | 18920 | -80 | |
电泳铝材(不含) | 25800-26000 | 25900 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21750-21950 | 21850 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20150-20350 | 20250 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18500-18700 | 18600 | -50 | |
水箱铝复锭(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16550-16750 | 16650 | -50 | |
干净割胶铝线(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15500-15700 | 15600 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15300-15500 | 15400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15900-16100 | 16000 | -50 | |
进口干净6061料(不含) | 15300-15500 | 15400 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 67800-68000 | 67900 | -550 |
1#电解铜(不含) | 63800-64000 | 63900 | -500 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65000-65200 | 65100 | -500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64600-64800 | 64700 | -500 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26430-26630 | 26530 | 110 |
广西、云南0#锌(批售) | 25430-25630 | 25530 | 180 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23390-23590 | 23490 | 190 | |
锌合金(压铸3#料) | 26550-26750 | 26650 | 200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23320-23520 | 23420 | 190 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19680-19780 | 19730 | -90 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 67900-68100 | 68000 | -600 |
国标无氧杆(8mm) | 68850-69050 | 68950 | -600 | |
国标低氧杆(8mm) | 68900-69100 | 69000 | -500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44300-44500 | 44400 | -200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25560-25760 | 25660 | 110 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!