【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19140-19180 | 19160 | -180 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 0 |
铜 | 64190-64290 | 64240 | -1630 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 0 |
0#锌 | 24710-24810 | 24760 | -400 |
0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | 30 |
1#锌 | 24640-24740 | 24690 | -400 |
1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 30 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -150 |
镍 | 185800-190700 | 188250 | -6200 |
锡 | 214000-219000 | 216500 | -12000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!