【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18210-18250 | 18230 | -10 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
铜 | 57950-58080 | 58015 | -375 |
铜升贴水 | (贴)30-(升)100 | 35 | -15 |
0#锌 | 23220-23320 | 23270 | 380 |
0#锌升贴水 | (升)260-(升)360 | 310 | 30 |
1#锌 | 23150-23250 | 23200 | 380 |
1#锌升贴水 | (升)190-(升)290 | 240 | 30 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
镍 | 173750-177750 | 175750 | -3700 |
锡 | 186000-190000 | 188000 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!