【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58590-58610 | 58600 | -1290 |
A00铝 | 18150-18190 | 18170 | -280 |
1# 铅 | 14720-14820 | 14770 | -100 |
0# 锌 | 23340-24340 | 23840 | -20 |
1# 锌 | 23290-23340 | 23315 | -20 |
1# 锡 | 191600-193600 | 192600 | 750 |
1# 镍 | 180300-183300 | 181800 | 3900 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!