【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18150-18190 | 18170 | -290 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
铜 | 58480-58550 | 58515 | -1240 |
铜升贴水 | (升)30-(升)100 | 65 | 50 |
0#锌 | 23810-23910 | 23860 | -20 |
0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | 0 |
1#锌 | 23740-23840 | 23790 | -20 |
1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | 0 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | -100 |
镍 | 181000-186000 | 183500 | 5500 |
锡 | 189000-193000 | 191000 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!