【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 56850 | 56360 | 490 | 2022/7/21 |
沪铜2209 | 56650 | 56190 | 460 | 2022/7/21 |
沪铜2210 | 56580 | 56070 | 510 | 2022/7/21 |
沪铝2208 | 18045 | 17890 | 155 | 2022/7/21 |
沪铝2209 | 18065 | 17870 | 195 | 2022/7/21 |
沪铝2210 | 17970 | 17860 | 110 | 2022/7/21 |
沪锌2208 | 22980 | 22635 | 345 | 2022/7/21 |
沪锌2209 | 22620 | 22290 | 330 | 2022/7/21 |
沪锌2210 | 22300 | 21960 | 340 | 2022/7/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!