【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18600-18640 | 18620 | 270 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 10 |
铜 | 60330-60420 | 60375 | 360 |
铜升贴水 | (升)300-(升)390 | 345 | 10 |
0#锌 | 24250-24350 | 24300 | 630 |
0#锌升贴水 | (升)170-(升)270 | 220 | 0 |
1#锌 | 24180-24280 | 24230 | 630 |
1#锌升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 0 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | 0 |
镍 | 182050-184050 | 183050 | -600 |
锡 | 194000-197000 | 195500 | -1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!