【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 61510 | 61150 | 360 | 2022/8/2 |
沪铜2209 | 61020 | 60690 | 330 | 2022/8/2 |
沪铜2210 | 60800 | 60420 | 380 | 2022/8/2 |
沪铝2208 | 18285 | 18400 | -115 | 2022/8/2 |
沪铝2209 | 18190 | 18400 | -210 | 2022/8/2 |
沪铝2210 | 18185 | 18350 | -165 | 2022/8/2 |
沪锌2208 | 24400 | 24460 | -60 | 2022/8/2 |
沪锌2209 | 24060 | 24140 | -80 | 2022/8/2 |
沪锌2210 | 23800 | 23800 | 0 | 2022/8/2 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!